technische Daten für Modelle ab Modellwechsel im Januar 2003 - 2nd generation
Modell | pure | pulse | passion | Brabus |
Motor (Benzin) | ||||
Typ | Ottomotor | |||
Zylinderzahl/ -anordnung | drei in Reihe | |||
Ventile | zwei pro Zylinder | |||
Hubraum (cm³) | 698 | |||
Bohrung x Hub (mm) | 66,5 x 67 | |||
Nennleistung | pure: 37 kW bei 5.250/min pure+: 45 kW bei 5.250/min |
45 kW bei 5.250/min | 55 kW bei 5.250/min | |
Max. Drehmoment (Nm) | pure: 80 bei 1.800-4.000/min pure+: 95 bei 2.000-4.000/min |
95 bei 2.000-4.000/min | 110 bei 2.200-3.500/min | |
Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 | |||
Gemischaufbereitung | elektr. Multipoint-Einspritzung, E-Gas | |||
Modell | pure | pulse | passion | Brabus |
Motor (Diesel) | ||||
Typ | Dieselmotor | -/- | ||
Zylinderzahl/ -anordnung | drei in Reihe | -/- | ||
Ventile | zwei pro Zylinder | -/- | ||
Hubraum (cm³) | 799 | -/- | ||
Bohrung x Hub (mm) | 65,5 x 79 | -/- | ||
Nennleistung | 30 kW bei 4.200/min | -/- | ||
Max. Drehmoment (Nm) | 100 bei 1.800-2.800/min | -/- | ||
Verdichtungsverhältnis | 18,5 : 1 | -/- | ||
Gemischaufbereitung | Common-Rail-Direkt-Einspritzung | -/- | ||
Modell | pure | pulse | passion | Brabus |
Kraftübertragung (Benziner) | ||||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |||
Getriebe | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe | |||
Übersetzungen | ||||
Achsantrieb | 3,920 / 1,551 | |||
1. Gang | 13,230 | |||
2. Gang | 9,604 | |||
3. Gang | 6,899 | |||
4. Gang | 5,235 | |||
5. Gang | 3,800 | |||
6. Gang | 2,730 | |||
Rückwärtsgang | 12,005 | |||
Modell | pure | pulse | passion | Brabus |
Kraftübertragung (Diesel) | ||||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | -/- | ||
Getriebe | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe | -/- | ||
Übersetzungen | ||||
Achsantrieb | 3,667 / 1,353 | -/- | ||
1. Gang | 12,375 | -/- | ||
2. Gang | 8,983 | -/- | ||
3. Gang | 6,453 | -/- | ||
4. Gang | 4,566 | -/- | ||
5. Gang | 3,315 | -/- | ||
6. Gang | 2,381 | -/- | ||
Rückwärtsgang | 11,569 | -/- | ||
Modell | pure | pulse | passion | Brabus |
Fahrwerk | ||||
Vorderachse Führung | Dreieckslenker, McPherson-Federbein | |||
Vorderachse Federung | Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator | |||
Hinterachse Führung | DeDion-Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker | |||
Hinterachse Federung | Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator | |||
Bremsanlage | Hydr. Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP (inkl. ABS und EBV), Bremsassistent | |||
Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkungsdämpfer | |||
Räder vorn/hinten | 4J x 15 / 5,5J x 15 cdi: 3,5J x 15 / 5,5 J x 15 |
5,5J x 16 / 6,5J x 16 | ||
Reifen vorn/hinten | 145/65 R 15 / 175/55 R15 cdi: 135/70 R 15 / 175/55 R15 |
175/50 R 16 / 205/45 R 16 | ||
Modell | pure | pulse | passion | Brabus |
Maße und Gewichte | ||||
Radstand (mm) | 1.812 | |||
Spurweite vorn (mm) | 1.272 - cdi: 1.285 | |||
Spurweite hinten (mm) | 1.354 | |||
Länge (mm) | 2.500 | |||
Breite (mm) | 1.515 - cabrio: 1.537 | |||
Höhe (mm) | 1.549 | |||
Wendekreis (m) | 8,7 | |||
Kofferraumvolumen (l) | 150 / 260 | |||
Gewicht ohne Fahrer (kg) | 730 cabrio: 740 |
805 cabrio: 815 |
||
Nutzlast (kg) | 260 cabrio: 250 |
175 cabrio: 165 |
||
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 990 | |||
Tankinhalt / Reserve (l) | 33 / 5 cdi: 22 / 5 | |||
Modell | pure | pulse | passion | Brabus |
Fahrleistungen (Benziner) | ||||
Beschleunigung 0-100 km/h (s) |
pure: 18,3 pure+: 15,5 |
15,5 | 12,3 | |
Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 150 km/h | ||
Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) | ||||
städtisch | 5,9 (SOFTIP) 6,0 (SOFTOUCH) |
6,5 | ||
ausserstädtisch | 4,0 (SOFTIP) 4,1 (SOFTOUCH) |
4,6 | ||
kombiniert | 4,7 (SOFTIP) 4,8 (SOFTOUCH) |
5,3 | ||
CO2-Emission (g/km) | 113 (SOFTIP) 115 (SOFTOUCH) |
127 | ||
Schadstoffklasse | EU4 | |||
Modell | pure | pulse | passion | Brabus |
Fahrleistungen (Diesel) | ||||
Beschleunigung 0-100 km/h (s) |
19,8 (SOFTIP) 20,8 (SOFTOUCH) |
-/- | ||
Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | -/- | ||
Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) | ||||
städtisch | 3,9 | -/- | ||
ausserstädtisch | 3,1 | -/- | ||
kombiniert | 3,4 | -/- | ||
CO2-Emission (g/km) | 90 | -/- | ||
Schadstoffklasse | EU3 | -/- |