technische Daten für Modelle ab Markteinführung 2004
technische Daten für Modelle ab Markteinführung 2004 |
Modell | forfour | |||||
55 kW | 70 kW | 80 kW | 50 kW cdi | 70 kW cdi | ||
Typ | Ottomotor | Dieselmotor | ||||
Zylinderzahl/ -anordnung | drei in Reihe | vier in Reihe | drei in Reihe | |||
Ventile | vier pro Zylinder | |||||
Hubraum (cm³) | 1.124 | 1.332 | 1.499 | 1.493 | ||
Bohrung x Hub (mm) | 75 x 84,8 | 75 x 75,4 | 75 x 84,8 | 83 x 92 | ||
Nennleistung | 55 kW [75 PS] | 70 kW [95 PS] | 80 kW [109 PS] | 50 kW [68 PS] | 70 kW [95 PS] | |
max. Drehmoment | 100 bei 3.500/min | 125 bei 4.000/min | 145 bei 4.000/min | 160 bei 1.600/min | 210 bei 1.800/min | |
Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 | 18,0 : 1 | ||||
Gemischaufbereitung | Multi-Point Injection (MPI) | Common-Rail- Direkteinspritzung (max. 1.600 bar) |
||||
max. Ladedruck | 1,0 | 1,3 | ||||
Abgasreinigung | Oxydations-Katalysator | |||||
Modell | forfour | |||||
Fahrwerk | ||||||
Vorderachse | McPherson-Federbein, Stabilisator | |||||
Hinterachse | Verbundlenkerachse | |||||
Bremsanlage | ABS mit EBV, Bremskraftverstärker, Bremsassistent, Scheibenbremsen vorne und hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP | |||||
Lenkung | elektromechanische Servolenkung EPS, Zahnstangenlenkung | |||||
Reifen/Stahlfelgen | 5,5J x 14//175/65 R 14 T | |||||
Reifen/LM-Felgen | 6,0J x 15//195/50 R 15 H3 | |||||
Reifen/LM-Felgen | 6,5J x 16//205/45 R 16 H2 | |||||
Modell | forfour | |||||
Maße und Gewichte (Handschaltung/softouch plus) | ||||||
Radstand (mm) | 2.500 | |||||
Spurweite vorn (mm) | 1.460 | |||||
Spurweite hinten (mm) | 1.445 | |||||
Länge (mm) | 3.752 | |||||
Breite (mm) | 1.684 | |||||
Höhe (mm) | 1.450 | |||||
Kofferraumvolumen (l) | 268/620/910 | |||||
Gewicht ohne Fahrer (kg) | 965/970 | 970/975 | 975/980 | |||
Zuladung (kg) | 485 | |||||
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1.450/1.455 | 1.455/1.460 | 1.460/1.460 | |||
Dachlast (kg) | 50 | |||||
Tankinhalt/davon Reserve (l) | 47/5 | |||||
Modell | forfour | |||||
Fahrleistungen | ||||||
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 13,4 | 10,8 | 9,8 | 13,9 | 10,5 | |
Höchstgeschwindigkeit | 165 | 180 | 190 | 160 | 180 | |
Bremsweg aus 100 km/h (m) | 39 | |||||
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) - jeweils Handschaltung/softouch plus | ||||||
städtisch | 7,0/- | 7,4/7,3 | 7,8/7,5 | 5,8/5,4 | 5,8/5,4 | |
ausserstädtisch | 4,6/- | 4,8/4,6 | 5,1/4,8 | 3,9/3,8 | 3,9/3,8 | |
kombiniert | 5,5/- | 5,8/5,6 | 6,1/5,8 | 4,6/<4,6 | 4,6/<4,6 | |
CO2-Emission (g/km) | 130/- | 138/133 | 145/138 | 122/117 | 122/117 | |
Schadstoffklasse | EU4 | |||||
Modell | forfour | |||||
Wartungsintervalle | ||||||
Wartungsintervall | 40.000 km | |||||
Ölwechselintervall | 25.000 od. WIA (synth. Öl) 20.000 od. WIA (mineral. Öl) |
Stand 04/2004