smart Teilenummern |
Teilenummer | Beschreibung | Preis in € | |
---|---|---|---|
C0000009V006C08A00 | Endkappe blau | 0,56 | |
fuer Blinker / Wischerhebel und Zubehoerkonsole | |||
C0000009V006C14A00 | Endkappe orange | 0,56 | |
für Blinker / Wischerhebel und Zubehoerkonsole | |||
C0000009V006C69A00 | Endkappe rot | 0,56 | |
für Blinker / Wischerhebel und Zubehoerkonsole | |||
C0000009V006CA1A00 | Endkappe meteor | 0,56 | |
für Blinker / Wischerhebel und Zubehoerkonsole | |||
C0000009V006CC7A00 | Endkappe river | 0,56 | |
für Blinker / Wischerhebel und Zubehoerkonsole | |||
C0000009V006CC8A00 | Endkappe sunra | 0,56 | |
für Blinker / Wischerhebel und Zubehoerkonsole | |||
C0000009V006CC9A00 | Endkappe samoa | 0,56 | |
für Blinker / Wischerhebel und Zubehoerkonsole | |||
C0000460V000000000 | Radialwellendichtring | 5,02 | |
"Simmering" Antriebswelle | |||
C0000496V005C96A00 | Getränkehalter grau | 30,00 | |
ab New Lines Baujahr 2001 | |||
C0000703V001000000 | 12-Volt-Steckdose | 13,58 | |
C0000704V008C25A00 | Verkleidung Dachrahmen vorn grau | 41,25 | |
alle Modelle bis 2001, keine New Line | |||
C0000705V007C25A00 | Sonnenblende links, grau | 20,64 | |
alle Modelle bis 2000, keine New Lines | |||
C0000706V006C25A00 | Sonnenblende grau, rechts | 24,70 | |
alle Modelle bis 2000, keine New Lines, mit Spiegel | |||
C0000732V007C25A00 | Verkleidung Dachrahmen hinten grau | 31,35 | |
alle Modelle bis 2000, keine New Lines, nicht New Lines | |||
C0000960V004C19A00 | Heckleuchte links Coupé rot orange rot, TRIDION anthrazit | 69,70 | |
alle Modelle bis 10/00 | |||
C0000960V004C20A00 | Heckleuchte links Coupé rot orange rot, TRIDION brilliantsilber | 69,70 | |
alle Modelle bis 01/00 | |||
C0000960V004C49L00 | Heckleuchte links Coupé rot orange rot, TRIDION alusilber | 69,70 | |
alle Modelle ab 02/00, nicht New Line | |||
C0000960V004C96Y00 | Heckleuchte links Coupé rot/weiss/rot | 35,79 | |
Silverstyle | |||
C0000960V004CA8A00 | Heckleuchte links Coupé rot orange rot, TRIDION schwarz | 69,70 | |
alle Modelle ab 11/00, keine New Line | |||
C0000960V005C93Y00 | Heckleuchte links Coupé rot weiss rot, TRIDION schwarz | 69,70 | |
New Line passion | |||
C0000960V005C94Y00 | Heckleuchte links Coupé rot grau rot, TRIDION schwarz | 69,70 | |
New Line pulse | |||
C0000960V005C95Y00 | Heckleuchte links Coupé rot grau rot, TRIDION alusilber | 69,70 | |
New Line pulse | |||
C0000960V005C96Y00 | Heckleuchte links Coupé rot weiss rot, TRIDION alusilber | 69,70 | |
New Line passion | |||
C0000960V005CA8A00 | Heckleuchte links Coupé rot orange rot, TRIDION schwarz | 69,70 | |
New Line pure | |||
C0000961V004C19A00 | Heckleuchte rechts Coupé rot orange rot, TRIDION anthrazit | 69,70 | |
alle Modelle bis 10/00 | |||
C0000961V004C20A00 | Heckleuchte rechts Coupé rot orange rot, TRIDION brilliantsilber | 69,70 | |
alle Modelle bis 01/00 | |||
C0000961V004C49L00 | Heckleuchte rechts Coupé rot orange rot, TRIDION alusilber | 69,70 | |
alle Modelle ab 02/00, nicht New Lines | |||
C0000961V004C8A800 | Heckleuchte rechts Coupé rot orange rot, TRIDION schwarz | 69,70 | |
alle Modelle ab 11/00, keine New Line | |||
C0000961V004C96Y00 | Heckleuchte rechts Coupé | 69,70 | |
Silverstyle | |||
C0000961V005C93Y00 | Heckleuchte rechts Coupé rot weiss rot, TRIDION schwarz | 69,70 | |
New Line passion | |||
C0000961V005C94Y00 | Heckleuchte rechts Coupé rot grau rot, TRIDION schwarz | 69,70 | |
New Line pulse | |||
C0000961V005C95Y00 | Heckleuchte rechts Coupé rot grau rot, TRIDION alusilber | 69,70 | |
New Line pulse | |||
C0000961V005C96Y00 | Heckleuchte rechts Coupé rot weiss rot, TRIDION alusilber | 69,70 | |
New Line passion | |||
C0000961V005CA8A00 | Heckleuchte rechts Coupé rot orange rot, TRIDION schwarz | 69,70 | |
New Line pure | |||
C0001110V003000000 | Kombifilter Klimaanlage | 29,41 | |
C0001151V012000000 | Schallwandlerbox Links | 26,78 | |
Bassreflexgehaeuse fuer Soundpaket | |||
C0001152V002000000 | Schallwandler | 35,11 | |
Lautsprecher Nokia fuer Schallwandlerbox Soundpaket | |||
C0001199V007000000 | Radio | 253,05 | |
smart RDS-Radio blau | |||
C0001199V007C59Z00 | Radio | 253,05 | |
smart RDS Radio grau | |||
C0001200V008000000 | Radio mit Kassettenteil | 332,85 | |
smart RDS Radio mit Kassettenteil blau | |||
C0001200V008C59A00 | Radio mit Kassettenteil | 332,85 | |
smart RDS Radio mit Kassettenteil grau | |||
C0001255V013000000 | Schallwandlerbox rechts | 26,78 | |
Bassreflexgehaeuse fuer Soundpaket | |||
C0001271V001000000 | Gluehlampe | 3,72 | |
mit Bajonettsockel 12V 1,1W, bspw. Beleuchtung Sicherheitsinsel (Heizungsregler usw.), Tachobeleuchtung (Achtung, evtl. andere Wattzahl benötigt) | |||
C0001283V007C08A00 | Blue Blende Kombiinstrument | 10,94 | |
Akzentring fuer Kombiinstrument blau | |||
C0001283V007C14A00 | Blende Kombiinstrument orange | 10,00 | |
Akzentring fuer Kombiinstrument orange | |||
C0001283V007C14A00 | Blende Kombiinstrument orange | 10,94 | |
Akzentring fuer Kombiinstrument orange | |||
C0001283V007CC7A00 | Blende Kombiinstrument river | 10,94 | |
Akzentring fuer Kombiinstrument river | |||
C0001283V007CC9A00 | Blende Kombiinstrument samoa | 10,94 | |
Akzentring fuer Kombiinstrument samoa | |||
C0001288V005000000 | CD-Box blau | 31,49 | |
C0001288V006C96A00 | CD-Box grau | 30,00 | |
ab New Line Baujahr 2001 mit grauer Innenausstattung zusätzlich benötigt Endkappe in passender Farbe | |||
C0001293V003000000 | Schalter Nebelscheinwerfer blau | 26,44 | |
C0001293V003C96A00 | Schalter Nebelscheinwerfer grau | 26,44 | |
C0001300V001000000 | Verstaerkerschaltung | 35,43 | |
Einsteckverstaerker fuer smart Radio und Soundpaket | |||
C0001301V007C28Y00 | Hochtoener silber | 69,25 | |
fuer Soundpaket | |||
C0001301V007C98Z00 | Hochtoener blau | 69,25 | |
fuer Soundpaket | |||
C0001395V004000000 | Wischerarm, rechts | 22,66 | |
C0001402V007000000 | Grundträger für Coupé | 189,00 | |
benötigt für Fahrrad- oder Skiträger. Einen Snowboardhalter gibt es für den Grundträger (noch) nicht | |||
C0001403V005000000 | Fahrradträger | 100,00 | |
geeignet zum Transport von ein oder zwei Fahrrädern zusätzlich benötigt wird der Grundträger für Cabrio oder Coupé | |||
C0001404V006000000 | Skiträger | 53,00 | |
geeignet zum Transport von ein oder zwei Paar Ski zusätzlich benötigt wird der Grundträger für Cabrio oder Coupé bei breiten (Carving) Ski kann das Carving-Kit nötig sein | |||
C0001485V003000000 | Verbandtasche blau | 19,43 | |
C0001518V003000000 | Nabenkappe smart | 8,34 | |
fuer Alufelgen starline, sportline, jetline und Brabus | |||
C0001673V011000000 | Abgasanlage Diesel | 274,53 | |
Auspuff für smart cdi aller Baujahre | |||
C0001728V005000000 | Heckleuchte links Cabrio rot orange rot | 76,66 | |
Alle Modelle bis 12/00 und New Line pure | |||
C0001728V007C98Y00 | Heckleuchte links Cabrio rot weiss rot | 76,66 | |
New Line passion | |||
C0001728V007C99Y00 | Heckleuchte links Cabrio rot grau rot | 76,66 | |
New Line pulse | |||
C0001729V007000000 | Heckleuchte rechts Cabrio rot orange rot | 76,66 | |
Alle Modelle bis 12/00 und New Line pure | |||
C0001729V007C98Y00 | Heckleuchte rechts Cabrio rot weiss rot | 76,66 | |
New Line passion | |||
C0001729V007C99Y00 | Heckleuchte rechts Cabrio rot grau rot | 76,66 | |
New Line pulse | |||
C0001735V011000000 | Abgasanlage Otto EU3 | 395,71 | |
Auspuff für smart Benziner ab Baujahr 2001 | |||
C0001782V000000000 | Aufsteckmuttern Form 2 ST3.5 | 0,37 | |
zur Befestigung der schwarzen Frontflaps | |||
C0001811V002C22A00 | Nabenkappe | 6,00 | |
kleine schwarze Nabenabdeckung fuer Stahlfelge, Preis pro Stck. | |||
C0001911V003000000 | Innenraumlichtschalter | 16,34 | |
C0001951V000000000 | Schraube Aussenzwölfkant | 6,31 | |
selbstsichernd in der Radnabe Anzugsmoment: 200 Nm | |||
C0002166V003C32L00 | silver Nabenabdeckung | 10,50 | |
Radnabenabdeckung für original Stahlfelgen, Preis pro Stck. | |||
C0002271V009000005 | Traggelenk | 22,39 | |
C0002433V001C16A00 | Kopfstützenpolster boomerang blue | 67,07 | |
C0002433V001C17A00 | Kopfstützenpolster boomerang orange | 67,07 | |
C0002433V004C74A00 | Kopfstützenpolster boomerang red | 67,07 | |
C0002434V001C16A00 | Lehnenwulst links, boomerang blue | 66,51 | |
C0002434V001C17A00 | Lehnenwulst links, boomerang orange | 66,51 | |
C0002435V001C17A00 | Lehnenwulst rechts, boomerang blue | 66,51 | |
C0002435V001C17A00 | Lehnenwulst rechts, boomerang orange | 66,51 | |
C0002565V000000000 | O-Ring | 1,10 | |
fuer Oelfiltereinsatz | |||
C0002678V003000000 | Fensterhebermotor und Getriebe, links | 80,61 | |
C0002684V003000000 | Fensterhebermotor und Getriebe, rechts | 80,61 | |
C0002800V003000000 | Schiebeknopf | 6,09 | |
schwarzer Schiebeknopf, fuer alle vier Heizungs / Lueftungsregler passend | |||
C0002902V002000000 | Nebelscheinwerfer | 105,42 | |
C0002932V010000000 | Abgasanlage Otto D3 | 332,51 | |
Auspuff für smart Benziner Baujahr 1998 und Anfang 1999 | |||
C0002955V002C34A00 | BLACK-SchraubeVielzahnRd 16 x 1/8 | 13,36 | |
Schraube, mit der der Grundtraeger im "Abschlepphakenloch" befestigt wird | |||
C0002959V002C49A00 | Vielzahnschluessel fuer Hecktraeger orange | 10,81 | |
C0002962V005C34A00 | Black Arretierung links | 23,34 | |
Dies ist die an den smart zu schraubende Halterung für den Grundträger - Seite | |||
C0002963V005C34A00 | Black Arretierung rechts | 23,34 | |
Dies ist die an den smart zu schraubende Halterung für den Grundträger - Seite | |||
C0003226V014000000 | Kupplungsaktuator | 248,60 | |
C0003486V004C25A00 | Dachinnenverkleidung A-Saeule links grau | 10,53 | |
bis Baujahr 2001, nicht New Lines | |||
C0003487V004C25A00 | Dachinnenverkleidung A-Saeule rechts grau | 10,53 | |
bis Baujahr 2001, nicht New Lines | |||
C0003826V004000000 | CD-Wechsler | 367,50 | |
Grundig 6-fach CD-Wechsler Typ MCD 36 mit Einbaurahmen | |||
C0003847V001000000 | Lackstift Klar | 4,72 | |
Klarlack zum Auftragen über Farbausbesserungen | |||
C0003944V004C22A00 | Abdeckkappe fuer Abschleppoesen | 0,71 | |
C0004263V002000000 | Kassettenbox blau | 25,20 | |
C0004263V002C96A00 | Kassettenbox grau | 25,20 | |
ab New Lines | |||
C0004286V013C41A00 | green Versenkfenster LI | 50,00 | |
Seitenfenster links für smart außer pulse NewLine (nur Baujahr 2001) | |||
C0004624V000000000 | Schraube St 3.5x14 (Torx) | 0,17 | |
zur Befestigung der schwarzen Frontflaps | |||
C0004625V002000000 | Abdeckung Wischerarm links | 3,00 | |
C0004748V002C22A00 | black Spoiler Front links | 4,37 | |
schwarze Frontflaps | |||
C0004749V002C22A00 | black Spoiler Front rechts | 4,37 | |
schwarze Frontflaps | |||
C0004817V001000000 | Bedienschalter Verdeck | 13,65 | |
Schalter rechts neben Schalthebel für Bedienung Cabrioverdeck oder Glasschiebedach | |||
C0004937V001000000 | Pflegebox | 25,20 | |
Reiniger, Wachs, Tuecher etc. | |||
C0004955V003000000 | Aktuator RWT | 16,46 | |
Stellmotor Zentralverriegelung Rückwandtür smart Coupé | |||
C0004955V004000000 | Aktuator RWT | 19,70 | |
Stellmotor Zentralverreiegelung Rückwandtür (fortwo coupé) | |||
C0005252V001000000 | Radzierblende | 65,10 | |
Grosse Radzierblende silber fuer Stahlfelge Komplettsatz mit 4 Stück | |||
C0005283V003C63A00 | Kopfstützenpolster Leder papaya | 151,65 | |
C0005284V001C54A00 | Kopfstützenpolster Creme | 151,65 | |
für Limited / 1 | |||
C0005325V003C14A00 | orange Cockpit-Uhr | 80,85 | |
blaue Cockpit-Uhr mit orangenem Akzentring für smart vor 2001 | |||
C0005325V004C08A00 | blue Cockpit-Uhr | 80,85 | |
blaue Cockpit-Uhr mit blauem Akzentring für smart vor 2001 | |||
C0005325V004C69A00 | red Cockpit-Uhr | 80,85 | |
blaue Cockpit-Uhr mit rotem Akzentring für smart vor 2001 | |||
C0005327V004C08A00 | blue Drehzahlmesser | 75,60 | |
blauer Drehzahlmesser mit blauem Akzentring für smart vor 2001 | |||
C0005327V004C14A00 | orange Drehzahlmesser | 75,60 | |
blauer Drehzahlmesser mit orangenem Akzentring für smart vor 2001 | |||
C0005327V004C69A00 | red Drehzahlmesser | 75,60 | |
blauer Drehzahlmesser mit rotem Akzentring für smart vor 2001 | |||
C0005363V001000000 | abschließbarer Tankdeckel | 11,17 | |
mit Schliessmoeglichkeit fuer Zentralverriegelung ab Baujahr 09/2000 | |||
C0005486V001000000 | Raddiebstahlsicherungen | 47,25 | |
für Originalfelgen | |||
C0005487V001C16L00 | Lackstift anthrazit | 7,88 | |
für TRIDION bis 09/2000 | |||
C0005488V001C02L00 | Lackstift silber | 7,88 | |
für TRIDION bis Baujahr 09/2000 | |||
C0005489V002C22L00 | Lackstift true blue | 7,88 | |
C0005533V001000000 | smartware Schluesselanhaenger | 18,91 | |
C0005689V003000000 | Schalterverkleidung | 6,37 | |
für Cabrio-Verdeckschalter, silber | |||
C0005847V003000000 | Windschott | 58,00 | |
für Cabrio | |||
C0005877V001C03L00 | Bodypanelfreshup Mad Red | 808,50 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V001C04L00 | Bodypanelfreshup lite white | 735,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V001C05L00 | Bodypanelfreshup hello yellow | 735,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V001C07L00 | Bodypanelfreshup aqua orange | 1.155,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V001C08L00 | Bodypanelfreshup aqua green | 1.155,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V001C21L00 | Bodypanelfreshup jack black | 735,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V001C22L00 | Bodypanelfreshup true blue | 945,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V002C09L00 | Bodypanelfreshup aqua vanilla | 1.155,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V002C36L00 | Bodypanelfreshup phat red | 808,50 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V003C43L00 | Bodypanelfreshup stream green | 735,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V003C44L00 | Bodypanelfreshup bay grey | 945,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V003C50L00 | Bodypanelfreshup river silver | 945,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0005877V003C54L00 | Bodypanelfreshup numeric blue | 1.155,00 | |
Komplettsatz Bodypanels | |||
C0006028V004C22A00 | Kopfpad black LI | 36,31 | |
schwarzes Kopfpad für smart Coupé mit Seitenairbag | |||
C0006028V004C24A00 | Kopfpad grey LI | 36,31 | |
hellgraues Kopfpad für smart Coupé mit Seitenairbag | |||
C0006029V004C22A00 | Kopfpad black RE | 36,31 | |
schwarzes Kopfpad für smart Coupé mit Seitenairbag | |||
C0006029V004C24A00 | Kopfpad grey RE | 36,31 | |
hellgraues Kopfpad für smart Coupé mit Seitenairbag | |||
C0006069V002000000 | Grundträger Cabrio | 239,00 | |
benötigt für Fahrrad- oder Skiträger. Einen Snowboardhalter gibt es für den Grundträger (noch) nicht | |||
C0006079V005C08A00 | blue Drehzahlmesser Diesel | 75,60 | |
blauer Drehzahlmesser mit blauem Akzentring für smart cdi vor 2001 | |||
C0006079V005C14A00 | orange Drehzahlmesser Diesel | 75,60 | |
blauer Drehzahlmesser mit orangenem Akzentring für smart cdi vor 2001 | |||
C0006079V005C69A00 | red Drehzahlmesser Diesel | 75,60 | |
blauer Drehzahlmesser mit rotem Akzentring für smart cdi vor 2001 | |||
C0006315V003000000 | Abgasanlage Otto D3 | 332,51 | |
Auspuff für smart Benziner Baujahr ab 1999 bis 2000 | |||
C0006630V001600000 | Sitzerhöhung für Fahrersitz | 60,88 | |
etwa 20 mm Zwischenschiene für Montage unter Fahrersitz | |||
C0006743V001C84A00 | Gepaeckfixierung schwarz | 14,18 | |
Klettschlange zur Rutschsicherung im Kofferraum | |||
C0006863V001000000 | Netzablage Tuer blau | 37,79 | |
als Ersatz fuer die Kunststoff-Ablagefaecher bis inkl. Baujahr 2000 | |||
C0006863V001C96A00 | Netzablage Tür grau | 37,79 | |
als Ersatz für die Kunststoff-Ablagefächer Ab New Line Baujahr 2001 | |||
C0006886V001000000 | Gurtband-Knopf | 0,53 | |
hält den Schliessbügel auf richtiger Höhe | |||
C0006954V001C70A00 | Akzentteile grün Cockpit | 17,72 | |
kompletter Satz | |||
C0007197V002000000 | Taster HDF blau | 35,52 | |
Heckklappenfernentriegelungsschalter nur Coupé, nicht Cabrio, bis inkl. Baujahr 2000 | |||
C0007197V002C96A00 | Taster HDF grau | 35,52 | |
Heckklappenfernentriegelungsschalter nur Coupé, nicht Cabrio, ab New Line Baujahr 2001 | |||
C0007197V003C32L00 | Nabenabdeckung | 8,18 | |
Kleine Radkappe silber fuer Stahlfelge | |||
C0007284V004000000 | Schublade unter Fahrersitz | 65,10 | |
C0007339V000C02Q00 | Modellauto smart Cabrio | 20,79 | |
Maßstab 1:43 Farbe jack black | |||
C0007354V002000000 | Cockpitisolation L | 5,66 | |
Filzisolation unter Armaturenträger, Fahrerseite, ab Baujahr 2000, auch in frühere Modelle nachrüstbar | |||
C0007362V001C42L00 | Akzentteile silber Cockpit | 24,80 | |
kompletter Satz | |||
C0007401V002000000 | Cockpitisolation R | 4,67 | |
Filzisolation unter Armaturenträger, Beifahrerseite, ab Baujahr 2000, auch in frühere Modelle nachrüstbar | |||
C0007403V002C22A00 | Servicegitter rechts, geschlossen | 24,91 | |
für cdi | |||
C0007508V002000000 | Befestigungsstange | 3,68 | |
fuer Gepaecknetztasche oder Gepaeckraumabdeckung | |||
C0007510V001000000 | Gepaecknetztasche | 23,00 | |
zusaetzlich noetig: 1 x Befestigungsstange | |||
C0007611V002C59Z00 | Radio CD | 448,00 | |
smart RDS Radio mit CD-Laufwerk grau | |||
C0007753V001000000 | Erweiterungskit Carving | 7,68 | |
für den Transport von Carvingski mit dem Skiträger zusätzlich benötigt: Skihalter und Grundträger | |||
C0007755V001C49L00 | Lackstift Aluminium Silber | 7,88 | |
für TRIDION ab 10/2000 | |||
C0007780V000C36Q00 | Modellauto smart Cabrio | 20,79 | |
Maßstab 1:43 Farbe phat red Innen: rot/blau | |||
C0007789V001C44L00 | Lackstift bay grey | 7,51 | |
für Bodypanels | |||
C0007800V001C47L00 | Lackstift schwarz | 7,88 | |
für TRIDION ab 10/2000 | |||
C0007905V001C22A00 | Endkappe fuer Stange Gepaeckraumbefestigung | 0,45 | |
Am besten mit Heißkleber auf Stange befestigen, dann hält die Kappe auf Dauer | |||
C0008034V001000000 | Oelfiltereinsatz | 5,30 | |
dazu noetig: O-Ring | |||
C0008241V001000000 | Alarmanlage Plus MCO | 278,25 | |
nur für Cabrio, reiner Abschleppschutz, voraussetzung: Alarmanlage | |||
C0008242V001000000 | Alarmanlage Plus MCC | 237,30 | |
nur für City-Coupé, reiner Abschleppschutz, voraussetzung: Alarmanlage | |||
C0008705V003000000 | ZV-Aktuatormodul | 43,57 | |
Stellmotor für Zentralverriegelung Tankdeckel | |||
C0009293V001000000 | Alarmanlage MCC | 215,25 | |
mit Innenraumüberwachung, nur für Coupé | |||
C0009294V002000000 | Alarmanlage MCO | 215,25 | |
mit Innenraumüberwachung, nur Cabrio | |||
C0009446V001000000 | Silverstyle Aufkleber | 0,00 | |
2 Stueck | |||
C0009460V001000000 | Verdeckpflegebox | 30,60 | |
für Cabrioverdeck, mit Reiniger, Imprägnierung, Bürste, Tuch | |||
C0010127V001C96A00 | grey Cockpit-Uhr pulse | 80,85 | |
graue Cockpit-Uhr ohne Akzentring für smart nach 2002 | |||
C0010128V001C96A00 | grey Cockpit-Uhr passion | 80,85 | |
graue Cockpit-Uhr ohne Akzentring für smart nach 2002 | |||
C0010129V001C96A00 | grey Drehzahlmesser pulse | 75,60 | |
grauer Drehzahlmesser ohne Akzentring für smart ab 2001 | |||
C0010130V001C96A00 | grey Drehzahlmesser passion | 75,60 | |
grauer Drehzahlmesser ohne Akzentring für smart ab 2001 | |||
C0010131V001C96A00 | grey Drehzahlmesser Diesel | 75,60 | |
grauer Drehzahlmesser ohne Akzentring für smart ab 2001 | |||
C0010139V001000000 | Kombiinstrument blau | 295,00 | |
zur Nachruestung - Speedimpuls fuer Navigationssystem | |||
C0010772V001C50L00 | Lackstift river silver | 7,88 | |
C0011644V001C49L00 | Klarglas-Rückleuchten Blende silber - links | 10,36 | |
(Coupé ab 03/2002) | |||
C0011644V001CA8A00 | Klarglas-Rückleuchten Blende schwarz - links | 10,36 | |
(Coupé ab 03/2002) | |||
C0011645V001C49L00 | Klarglas-Rückleuchten Blende silber - rechts | 10,36 | |
(Coupé ab 03/2002) | |||
C0011645V001CA8A00 | Klarglas-Rückleuchten Blende schwarz - rechts | 10,36 | |
(Coupé ab 03/2002) | |||
C0012413V001C36Q00 | Modellauto smart Cabrio phat red | 20,79 | |
Maßstab 1:43 Farbe phat red Innen: blau / anthrazit | |||
C0012446V001C49Q00 | Modellauto smart Cabrio stream green | 8,41 | |
Maßstab 1:87 Farbe stream green | |||
C0012673V001C49Q00 | Modellauto smart Cabrio | 104,95 | |
ferngesteuert, inkl. Ladegerät Maßstab 1:12 Farbe stream green | |||
C0012674V001C53Q00 | Modellauto smart Cabrio bay grey | 52,44 | |
Maßstab 1:12 Farbe bay gray | |||
C0012921V002000000 | Typenschild | 7,78 | |
Plakette silber mit smart Schriftzug wie in der roadster Einstiegsleiste | |||
C0013202V001000000 | Klarglas-Rückleuchteneinsatz rot/gelb/rot - links | 59,36 | |
(Coupé ab 03/2002) | |||
C0013202V001C99Y00 | Klarglas-Rückleuchteneinsatz rot/weiß/rot - links | 59,36 | |
(Coupé ab 03/2002) | |||
C0013203V001000000 | Klarglas-Rückleuchteneinsatz rot/gelb/rot - rechts | 59,36 | |
(Coupé ab 03/2002) | |||
C0013203V001C99Y00 | Klarglas-Rückleuchteneinsatz rot/weiß/rot - rechts | 59,36 | |
(Coupé ab 03/2002) | |||
C0014184V001C06Q00 | Modellauto smart roadster Coupé star blue | 10,29 | |
Maßstab 1:87 | |||
C0014299V001000000 | Typkennzeichen Logo | 4,64 | |
smart Logo wie vorne auf Motorhaube ab 2nd generation | |||
C0015063V001C64Q00 | smart bobbyroadster | 61,94 | |
smart Roadster Bobbycar in rot | |||
C0015074V001C02Q00 | Modellauto smart Christmas 2002 Diorama | 30,00 | |
Maßstab: 1:87 Diorama smart crossblade Monster Truck mit Polizeismart, Nikolaus, Tannenbaum, Polizist und Schneemann | |||
C0015196V002000000 | Typkennzeichen Schriftzug | 4,64 | |
erhabener smart Schriftzug wie am roadster Heck | |||
C0015214V001000000 | Typkennzeichen Schriftzug | 4,64 | |
Folienschriftzug smart wie am fortwo Heck seit 2nd generation |
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!