FIN FahrzeugIdentifikationsNummer
Verschiedene Angaben zum smart sind in der FIN (FahrzeugIdentifikationsNummer / Fahrgestellnummer) verschlüsselt. Die FIN findest Du, wenn Du den Teppich im Kofferraum anhebst, auf einem kleinen Aufkleber am Tridion - und natürlich auch im Fahrzeugbrief und -schein.
Europäische FIN ab 2003
Stelle | Bedeutung |
---|---|
1-3 | Welt-Hersteller-Code |
4-6 | Baureihe: 450=city-coupé/cabrio, 452=roadster/roadster-coupé |
7 | Karosserieform: 3=Coupé, 4=Cabrio/Roadster |
8+9 | Motor: 00=30 kW Diesel, 30=37 kW Benziner, 32=45 kW Benziner, 33=35 kW Benziner, 34=60 kW Benziner, 35=40 kW Benziner |
10 | Lenkung: 1=Linkslenker, 2=Rechtslenker |
11 | Herstellerwerk: J,K,L stehen für verschiedene Gebäude in smartville/Hambach (F) |
12-17 | fortlaufende aufsteigende Nummer |
Amerikanische VIN ab 2003
Die US-VIN wird in den USA, Kanada, Brasilien, Korea, Mexiko, Saudi-Arabien, Israel und Jordanien benötigt.
Stelle | Bedeutung |
1-3 | Welt-Hersteller-Code |
4 | Baureihe: A=450 (city-coupé), B=452 (roadster/roadster-coupé) |
5 | Karosserieform: J=3 (Coupé), K=4 (Cabrio/Roadster) |
6+7 | Motor: 00=30 kW Diesel, 30=37 kW Benziner, 32=45 kW Benziner, 33=55 kW Benziner, 34=60 kW Benziner, 35=74 kW Benziner |
8 | Rückhaltesysteme: E=ohne Seitenairbag, F=mit Seitenairbag |
9 | Prüfziffer |
10 | Modelljahrescode: 3=2003, 4=2004, . . . |
11 | Herstellerwerk: J,K,L stehen für verschiedene Gebäude in smartville/Hambach (F) |
12-17 | fortlaufende aufsteigende Nummer |
Allgemeine FIN von 1997 bis 2002
Stelle | Bedeutung |
---|---|
1-3 | Welt-Hersteller-Code: TCC=Micro Compact Car AG, Biel (CH), WME=Micro Compact Car smart GmbH, Renningen |
4+5 | Fahrzeugkategorie: 01=PKW |
6-9 | Fahrzeugtyp: MC01=city-coupé, cabrio und crossblade |
10 |
Modelljahrcode: V=1997, W=1998, X=1999, Y=2000, 1=2001, 2=2002 Die 1998 verkauften Modelle waren bereits Modelljahr 1999, hatten also die Codierung X. |
11 | Herstellerwerk: H=Hambach |
12-17 | fortlaufende aufsteigende Nummer |