Modell | roadster Studie | |
Motor | ||
Typ | Ottomotor | |
Zylinderzahl/ -anordnung | drei in Reihe | |
Ventile | zwei pro Zylinder | |
Hubraum (cm³) | 599 | |
Bohrung x Hub (mm) | 63,5 x 63 | |
Nennleistung | 40 kW bei 5.250/min | |
Max. Drehmoment | 80 Nm bei 2.000 - 4.500/min (Overboost 88 bei 2.500 - 4.000/min) |
|
Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 | |
Gemischaufbereitung | elektr. Multipoint-Einspritzung, E-Gas | |
Modell | roadster Studie | |
Kraftübertragung | ||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |
Getriebe | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe | |
Fahrwerk | ||
Vorderachse Führung | Dreiecksquerlenker, Mc-Pherson-Federbein | |
Vorderachse Federung | Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator | |
Hinterachse Führung | DeDion-Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker | |
Hinterachse Federung | Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator | |
Bremsanlage | Hydr. Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Elektronische Bremskraftverteilung EBV, ABS | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkungsdämpfer | |
Räder vorn/hinten | 7,5J x 17 | |
Reifen vorn/hinten | 205/40 ZR 17 | |
Modell | roadster Studie | |
Maße und Gewichte | ||
Radstand (mm) | 2.270 | |
Länge (mm) | 3.223 | |
Breite (mm) | 1.600 | |
Höhe (mm) | 1.170 | |
Gewicht ohne Fahrer (kg) | 700 |
Stand 09/1999