Modell | roadster | roadster-coupé | |
Motor | |||
Typ | Ottomotor | ||
Zylinderzahl/ -anordnung | drei in Reihe | ||
Ventile | zwei pro Zylinder | ||
Hubraum (cm³) | 698 | ||
Bohrung x Hub (mm) | 66,5 x 67 | ||
Nennleistung | 45 kW bei 5.250/min | -/- | |
Max. Drehmoment | 95 Nm bei 2.000 - 4.000/min | -/- | |
Nennleistung | 60 kW bei 5.250/min | ||
Drehmoment | 110 Nm bei 2.250 - 4.500/min | ||
Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 | ||
Gemischaufbereitung | elektr. Multipoint-Einspritzung, E-Gas | ||
Modell | roadster | roadster-coupé | |
Kraftübertragung | |||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | ||
Getriebe | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,920 / 1,717 | ||
1. Gang | 13,230 | ||
2. Gang | 9,604 | ||
3. Gang | 7,350 | ||
4. Gang | 5,796 | ||
5. Gang | 4,208 | ||
6. Gang | 3,220 | ||
Modell | roadster | roadster-coupé | |
Fahrwerk | |||
Vorderachse Führung | Dreiecksquerlenker, Mc-Pherson-Federbein | ||
Vorderachse Federung | Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse Führung | DeDion-Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker | ||
Hinterachse Federung | Schraubenfedern, Teleskopdämpfer | ||
Bremsanlage | Hydr. Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP | ||
Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkungsdämpfer, elektr. Servolenkung (Sonderausstattung) | ||
Räder vorn/hinten | 5J x 15 / 6J x 15 | 6J x 15 / 7J x 15 | |
Reifen vorn/hinten | 185/55 R 15 | 205/50 R 15 | |
Modell | roadster | roadster-coupé | |
Maße und Gewichte | |||
Radstand (mm) | 2.360 | ||
Spurweite vorn (mm) | 1.357 | ||
Spurweite hinten (mm) | 1.392 | ||
Länge (mm) | 3.427 | ||
Breite (mm) | 1.615 | ||
Höhe (mm) | 1.192 | ||
Wendekreis (m) | 10,70 | ||
Kofferraumvolumen vorn (l) | 59 | ||
Kofferraumvolumen hinten (l) | 86/45 | 189/104 | |
Gewicht ohne Fahrer (kg) | 790 | 815 | |
Tankinhalt (l) | 35 | ||
Modell | roadster | roadster-coupé | |
Fahrleistungen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h (s) |
15,5 (45 kW) 10,9 (60 kW) |
||
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (45 kW) 175 km/h (60 kW) |
180 km/h | |
Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) für 45 kW [SOFTIP / SOFTOUCH] | |||
städtisch | 6,2 / 6,4 | -/- | |
außerstädtisch | 4,1 / 4,4 | -/- | |
kombiniert | 4,9 / 5,1 | -/- | |
CO2-Emission | 117 / 122 | -/- | |
Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) für 60 kW | |||
städtisch | 6,3 | 6,4 | |
außerstädtisch | 4,3 | ||
kombiniert | 5,1 | ||
CO2-Emission | 122 / 122 | ||
Schadstoffklasse | EU4 |
Stand 01/2003