
technischen Daten für Modelle ab Markteinführung im Juni 2002
| Modell | crossblade |
| Motor (Benzin) | |
| Typ | Ottomotor |
| Zylinderzahl/ -anordnung | drei in Reihe |
| Ventile | zwei pro Zylinder |
| Hubraum (cm³) | 599 |
| Bohrung x Hub (mm) | 63,5 x 63 |
| Nennleistung | 52 kW bei 5.470/min |
| Max. Drehmoment (Nm) | 100 bei 3.210/min |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 |
| Gemischaufbereitung | elektr. Multipoint-Einspritzung, E-Gas |
| Modell | crossblade |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | |
| Achsantrieb | 4,208 / 1,667 |
| 1. Gang | 14,203 |
| 2. Gang | 10,310 |
| 3. Gang | 7,407 |
| 4. Gang | 5,625 |
| 5. Gang | 4,083 |
| 6. Gang | 2,933 |
| Rückwärtsgang | 12,888 |
| Modell | crossblade |
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Dreieckslenker, Federbein, Stabilisator |
| Hinterachse | DeDion Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator |
| Bremsanlage | Hydr. Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Elektronische Bremskraftverteilung EBV, ABS |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkungsdämpfer |
| Räder vorn/hinten | 6,5J x 16 / 7J x 16 |
| Reifen vorn/hinten | 195/40 R 16 / 215/35 R16 |
| Modell | crossblade |
| Maße und Gewichte | |
| Radstand (mm) | 1.812 |
| Spurweite vorn (mm) | 1.282 |
| Spurweite hinten (mm) | 1.393 |
| Länge (mm) | 2.622 |
| Breite (mm) | 1.618 |
| Höhe (mm) | 1.508 |
| Kofferraumvolumen (l) | 122 |
| Gewicht ohne Fahrer (kg) | 740 |
| Nutzlast (kg) | 240 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 980 |
| Tankinhalt / Reserve (l) | 33 / 5 |
| Modell | crossblade |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Schadstoffklasse | EU3 |